O IDTSINE dispõe hoje de 3268 oportunidades de emprego nas suas Unidades de Atendimento
| Consulte as vagas disponíveis |
| |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 05 |
| Adesivador | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 05 |
| Almoxarife | 03 |
| Analista de recursos humanos | 10 |
| Analista de redes sociais | 01 |
| Assentador de canalização (edificações) | 05 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Assistente de laboratório industrial | 01 |
| Atendente de balcão | 05 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Atendente de lojas | 20 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 05 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 05 |
| Auxiliar de almoxarifado | 10 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 35 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 18 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Auxiliar de manutenção predial | 02 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Balconista | 50 |
| Camareira de hotel | 04 |
| Capataz | 02 |
| Ciclista de carga | 01 |
| Consultor de vendas | 06 |
| Contador | 01 |
| Copeiro | 15 |
| Costureira de máquinas industriais | 03 |
| Costureira de peças sob encomenda | 02 |
| Costureira em geral | 10 |
| Cozinheiro geral | 26 |
| Cumim | 09 |
| Eletricista de instalações industriais | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Empregado doméstico faxineiro | 01 |
| Estoquista | 06 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Fresador cnc | 01 |
| Garçom | 03 |
| Impressor (serigrafia) | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Lavador de pratos | 01 |
| Manicure/pedicure | 02 |
| Mecânico | 05 |
| Montador | 05 |
| Montador de estruturas metálicas | 01 |
| Montador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 05 |
| Motofretista | 03 |
| Motorista entregador | 03 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 01 |
| Operador de caixa | 10 |
| Operador de telemarketing receptivo | 150 |
| Padeiro | 02 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Podador de árvores na conservação de vias permanentes | 05 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor de mercadorias | 05 |
| Revisor têxtil | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Servente de pedreiro | 01 |
| Soldador | 03 |
| Sushiman | 03 |
| Técnico em administração | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Teleoperador ativo (telemarketing) | 01 |
| Terapeuta ocupacional | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 04 |
| Vendedor interno | 02 |
| Zelador | 01 |
| Zelador de edifício | 05 |
| Total | 520 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 04 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Camareiro de hotel | 02 |
| Cortador de roupas | 02 |
| Costureiro na confecção em série | 02 |
| Fiscal de loja | 02 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de vendas (lojas) | 02 |
| Pedreiro | 01 |
| Servente de obras | 02 |
| Zelador | 02 |
| Zelador de edifício | 04 |
| Total | 31 |
FORTALEZA:CASA DO CIDADÃO/IGUATEMI/PAPICU Casa do Cidadão do Shopping Iguatemi - Av. Whashington Soares, 85 - Fone: (85) 3222.0340 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.papicu@idt.org.br Papicu- Shopping Rio Mar - Rua Des. Lauro Nogueira, 1500- Piso 2 - Email: vagas.papicu@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açaizeiro | 01 |
| Assistente de vendas | 04 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 10 |
| Auxiliar financeiro | 02 |
| Bombeiro hidráulico | 02 |
| Bordador, à mão | 01 |
| Camareira de hotel | 03 |
| Camareiro de hotel | 01 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Costureira em geral | 05 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Gerente de obras (construção civil) | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de telemarketing receptivo | 04 |
| Operador de vendas (lojas) | 04 |
| Pedreiro de acabamento | 10 |
| Pedreiro de fachada | 05 |
| Repositor - em supermercados | 05 |
| Saladeiro | 01 |
| Salgadeiro | 02 |
| Servente de obras | 05 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| Vendedor interno | 07 |
| Zelador | 05 |
| Total | 99 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Servente de obras | 01 |
| Total | 02 |
FORTALEZA:U.A. ANTÔNIO BEZERRA Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 3222.0340 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 01 |
| Coordenador de eventos | 01 |
| Costureira de máquina reta | 02 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Costureira em geral | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Pedreiro | 05 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Total | 22 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 01 |
| Conferente de carga e descarga | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Fiel de depósito | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Forneiro(pizzaria) | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 01 |
| Orientador de tráfego para estacionamento | 01 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 01 |
| Repositor - em supermercados | 01 |
| Vendedor em comércio atacadista | 01 |
| Total | 24 |
FORTALEZA:U.A. MESSEJANA Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 3222.0340 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.messejana@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de saneamento | 04 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 04 |
| Ajudante de motorista | 04 |
| Armazenista | 04 |
| Atendente de lanchonete | 09 |
| Auxiliar de cozinha | 13 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 18 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de logística | 01 |
| Auxiliar de segurança | 01 |
| Auxiliar técnico de montagem | 01 |
| Balconista | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 02 |
| Caixa (supermercado) | 02 |
| Carpinteiro de obras | 01 |
| Corretor de imóveis | 01 |
| Fiel de depósito | 02 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 06 |
| Manobrista | 04 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de veículos | 02 |
| Motorista auxiliar | 04 |
| Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista de carro de passeio | 04 |
| Motorista entregador | 04 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador auxiliar de destilação | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Pedreiro | 04 |
| Prensista (operador de prensa) | 01 |
| Repositor - em supermercados | 05 |
| Segurança de evento | 05 |
| Servente de obras | 15 |
| Soldador | 01 |
| Tecnólogo em mecânica | 02 |
| Vendedor interno | 05 |
| Total | 141 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Total | 01 |
FORTALEZA:CASA DO CIDADÃO BENFICA Benfica -Casa do Cidadão Benfica - Av. Carapinima,2200 - Fone: (85) 3222.0340 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.benfica@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de estruturas metálicas | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Teleoperador | 100 |
| Vendedor interno | 02 |
| Total | 107 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: (85) 2180-6227 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.aracati@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Agente de pastoral | 01 |
| Analista de marketing | 02 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Assessor de microcrédito | 01 |
| Atendente de clínica dentária | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Carpinteiro | 05 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Consultor de vendas | 07 |
| Coordenador de suporte técnico de tecnologia da informação | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Empregado doméstico diarista | 01 |
| Faturista | 01 |
| Ferreiro | 05 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Instrutor de treinamento comercial | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Leiturista | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de máquinas operatrizes | 01 |
| Operador de negócios | 01 |
| Pedreiro | 05 |
| Professor de língua portuguesa | 01 |
| Psicopedagogo | 01 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Supervisor de vendas de serviços | 01 |
| Tecelão (tear mecânico de maquineta) | 01 |
| Trabalhador rural | 50 |
| Vendedor ambulante | 01 |
| Vendedor interno | 05 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 117 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Repositor - em supermercados | 01 |
| Trabalhador rural | 03 |
| Total | 04 |
CANINDÉ Rua Praça Frei Matias,2164 - Centro | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Empregado doméstico arrumador | 02 |
| Farmacêutico | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Supervisor de recepção de hotel | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vigia de rua | 03 |
| Total | 22 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: (85) 2180-6230 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.crateus@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 02 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
| Auxiliar de escritorio | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Babá | 01 |
| Barbeiro | 02 |
| Carpinteiro | 04 |
| Consultor de vendas | 04 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Eletricista de rede | 03 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 07 |
| Ferreiro armador na construção civil | 02 |
| Fiel de depósito | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Fonoaudiólogo em voz | 01 |
| Frentista | 01 |
| Garçom | 01 |
| Instalador de vinil adesivo | 01 |
| Manicure/pedicure | 01 |
| Mecânico | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Montador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Operador de escavadeira | 02 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Psicólogo clínico | 01 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor em domicílio | 01 |
| Vendedor interno | 06 |
| Total | 60 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Motorista de carro de passeio | 02 |
| Total | 02 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Agente de saneamento | 10 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 04 |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Ajudante de motorista | 02 |
| Almoxarife | 02 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Atendente de lanchonete | 07 |
| Atendente de lojas e mercados | 01 |
| Atendente de padaria | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 07 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 04 |
| Auxiliar de limpeza | 11 |
| Auxiliar de linha de produção | 17 |
| Auxiliar de manutenção predial | 02 |
| Auxiliar de marceneiro | 02 |
| Auxiliar de padeiro | 02 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Confeiteiro | 03 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Controlador de pragas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Encarregado de controle financeiro | 01 |
| Engenheiro orçamentista | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Gesseiro | 03 |
| Lavador de pratos | 01 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Motofretista | 03 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de caixa | 06 |
| Pedreiro | 06 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Repositor - em supermercados | 03 |
| Secretária(o) executiva(o) | 01 |
| Servente de obras | 02 |
| Soldador | 02 |
| Subchefe de loja (operações comerciais) | 01 |
| Supervisor administrativo | 01 |
| Técnico de controle de qualidade | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vidraceiro | 01 |
| Total | 144 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Total | 04 |
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro - Fone: (85) 2180-6219 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.horizonte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Auxiliar de compras | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Auxiliar de logística | 01 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 01 |
| Comprador | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 01 |
| Empregado doméstico faxineiro | 01 |
| Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Garçom | 02 |
| Lixador de peças de metal | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de chassis | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas têxteis | 01 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de tesoura mecânica e máquina de corte, no acabamento de chapas e metais | 05 |
| Pedreiro | 02 |
| Pintor industrial | 01 |
| Servente de obras | 03 |
| Soldador | 02 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 38 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 100 |
| Total | 100 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: (85) 2180-6226 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.iguatu@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Carpinteiro | 02 |
| Cartazeiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Fiel de depósito | 01 |
| Forneiro de fundição | 01 |
| Inspetor técnico de qualidade | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Pedreiro | 03 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Soldador | 01 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
| Técnico de planejamento de obras | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 38 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Total | 01 |
ITAPIPOCA Av. Anastácio Braga,911 - 3º Andar - Sala Administrativa - Fone: (85) 2180-6222 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.itapipoca@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Farmacêutico | 01 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Total | 03 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: (88) 2180-6225 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Ajudante de obras | 16 |
| Alimentador de linha de produção | 18 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente balconista | 02 |
| Atendente de farmácia - balconista | 04 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de costura | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 111 |
| Auxiliar de logística | 01 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 01 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Babá | 01 |
| Balconista | 02 |
| Balconista de açougue | 15 |
| Bombeiro hidráulico | 06 |
| Cobrador externo | 01 |
| Conferente de carga e descarga | 01 |
| Consultor de vendas | 31 |
| Controlador de programação | 01 |
| Copeiro de restaurante | 02 |
| Corretor de seguros | 01 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Eletricista de manutenção industrial | 02 |
| Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 02 |
| Estoquista | 08 |
| Gerente de loja e supermercado | 06 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 01 |
| Lavador de carros | 02 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 02 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Motorista de automóveis | 01 |
| Office-boy | 04 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
| Operador financeiro | 01 |
| Pedreiro | 25 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Promotor de vendas | 04 |
| Recepcionista, em geral | 01 |
| Repositor - em supermercados | 05 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Servente de obras | 22 |
| Social media | 01 |
| Supervisor (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
| Supervisor comercial | 05 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves | 01 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor interno | 05 |
| Vendedor porta a porta | 07 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 453 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 05 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 21 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Pedreiro | 05 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Servente de obras | 01 |
| Total | 42 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: (85) 2180-6228 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: WhatsApp (85) 9 8726-2270 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Ajudante de obras | 02 |
| Alimentador de linha de produção | 01 |
| Assessor de microcrédito | 02 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Avaliador de automóveis | 01 |
| Carpinteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 09 |
| Coordenador de microcrédito | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Costureiro de calçados a máquina | 02 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de obras e instalações | 01 |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 02 |
| Esteticista | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Ferreiro armador na construção civil | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas | 02 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 05 |
| Pedreiro | 03 |
| Promotor de vendas | 05 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Separador de material reciclável | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de laboratório industrial | 01 |
| Técnico em atendimento e vendas | 01 |
| Trabalhador da cultura de banana | 01 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 20 |
| Trabalhador rural | 01 |
| Tratorista - exclusive na agropecuária | 02 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 108 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras | 54 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 01 |
| Trabalhador rural | 06 |
| Total | 64 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: (85) 2180-6220 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: vagas.maracanau@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Armador de estrutura de concreto | 05 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Assistente de vendas | 10 |
| Atendente de lojas | 05 |
| Auxiliar de cozinha | 14 |
| Auxiliar de depósito | 08 |
| Auxiliar de limpeza | 14 |
| Auxiliar de linha de produção | 33 |
| Auxiliar de logistica | 10 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 10 |
| Auxiliar de pessoal | 03 |
| Balconista de açougue | 02 |
| Bombeiro hidráulico | 05 |
| Borracheiro | 01 |
| Carpinteiro | 02 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Conferente de carga e descarga | 02 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista auxiliar | 01 |
| Eletricista de instalações industriais | 04 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 05 |
| Engenheiro de alimentos | 01 |
| Ferreiro | 02 |
| Garçom | 02 |
| Gerente comercial | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Mecânico de bicicletas | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Mecânico de motor a diesel | 02 |
| Mecânico de refrigeração e climatização | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de estação de tratamento de esgoto | 02 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 06 |
| Operador de usinagem convencional por abrasão | 01 |
| Pedreiro | 16 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Serralheiro | 07 |
| Servente de obras | 15 |
| Servente de pedreiro | 10 |
| Soldador | 03 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de produção | 01 |
| Técnico de suporte de ti | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Teleoperador ativo (telemarketing) | 01 |
| Torneiro cnc | 02 |
| Vendedor interno | 07 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 253 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 14 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Copeiro | 01 |
| Eletricista de instalações de prédios | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Total | 18 |
MARANGUAPE Rua Cel. Antônio Botelho,254 Loja 200A - Fone: (85) 3369-9101 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Alimentador de linha de produção | 15 |
| Analista de marketing | 01 |
| Assistente de contabilidade industrial | 01 |
| Atendente balconista | 06 |
| Atendente de lojas e mercados | 08 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de encanador | 03 |
| Auxiliar de estoque | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Auxiliar de topógrafo | 01 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 01 |
| Comprador | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 06 |
| Encanador | 02 |
| Encarregado de obras | 01 |
| Garçom | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 02 |
| Preparador de calçados | 14 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Revisor de tecidos acabados | 01 |
| Servente de obras | 03 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Topógrafo | 01 |
| Trabalhador da suinocultura | 03 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 104 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de processo de produção | 02 |
| Total | 02 |
MORADA NOVA Rua Antônio de Castro,1270 - Email: (88) 98107-5451 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Abastecedor de caldeira | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cumim | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Garçom | 02 |
| Pedreiro | 05 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
